聯系人:江經理
手機:18232962233 微信同步
電話:0318-7599990
傳真:0318-7589997
郵箱:2318190151@qq.com
網址:www.chedaibao.com.cn
地址:安平縣安平鎮后張莊村村北1000米處
ZJ渣漿泵
ZJ型渣漿泵具體介紹(可電話咨詢 0318-7599990、18232962233 微信同步 為您免費郵寄紙質版詳細產品樣本)
ZJ型渣漿泵產品概述
ZJ型渣漿泵是單級單吸、軸向吸入懸臂臥式離心泵,可廣泛用于冶金、礦山、電力、煤礦、水利、化工、輕工、石油等部門輸送含有大量固體物料的磨蝕性或腐蝕性漿體。
1、 ZJ型渣漿泵過流部件采用高強度耐磨材質,適用于輸送強磨蝕、高濃度、大顆粒的渣漿,在泵的最大工作壓力范圍之內,可以多級串聯使用。
2、 ZJ型渣漿泵根據抽吸的介質不同, 具有可互換的各種材質的過流部件,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性、大顆粒或細顆粒漿體。
ZJ型渣漿泵是我公司廣泛吸收國內外同類產品的先進技術開發研制的高效節能產品該系列渣漿泵結構和水力設計合理,產品具有效率高、重量輕、噪音低、運行可靠、使用壽命K、維修方便等顯著特點。
ZJ型渣漿泵詳細介紹:
聚盛泵業ZJ型渣漿泵為單級單吸離心式渣漿泵,泵體采用內外雙層金屬結構,泵殼為垂直中開式,出水口可按45°間隔旋轉八個不同的位置。 聚盛泵業ZJ型渣漿泵處理介質為含有固體顆粒的磨蝕性或腐蝕性漿體,固液混合嘗試灰漿為45%,礦漿為60%,介質溫度≤60℃,該泵可以多級串聯使用。聚盛泵業ZJ型渣漿泵高效、節能、使用壽命長、重量輕,結構合理,運行可靠,維修方便,適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業。
ZJ型渣漿泵材質及使用范圍:
ZJ型渣漿泵過流部件采用高硬合金鑄鐵或橡膠制造,可廣泛用于鋼鐵、冶金、礦山、電力、煤碳、建材等行業,用于輸送含磨蝕性或腐蝕性渣漿液、灰漿和礦漿,重量濃度分別可達45%-60%。
ZJ型渣漿泵針對不同工藝流程需要,還可采用多級串聯并聯或復合使用的運行方式。產品各項性能指標均已達到目前國內先進水平。
ZJ型渣漿泵結構形式:
聚盛泵業渣漿泵系列產品設計為單級、單吸、離心式渣漿泵。按結構形式分為臥式(ZJ系列)。臥式泵按出口直徑分為350、300、250、200、250、100、80、65、50、40mm等多種規格;每種規格口徑的泵根據需要有不同的葉輪直徑供選擇。
ZJ型渣漿泵結構說明:
聚盛泵業ZJ型渣漿泵為雙泵殼結構,即前、后泵殼帶有可更換的金屬內襯,包括前、后護板、護套、葉輪。前、后泵殼為垂直中開結構,其材質分別采用普通灰口鑄鐵、球墨鑄鐵或鑄鋼。前后泵殼用螺栓連接,后泵殼有止口與托架連接,泵的吐出口一般可按八個方位360度旋轉,渣漿泵葉輪前后蓋板帶有背葉片,以減少泄漏,提高泵的使用壽命和效率,ZJ型渣漿泵葉輪與軸為螺紋連接,這樣拆裝方便些。
ZJ型渣漿泵型號及意義
200ZJ-Ⅰ-A70
200……泵吐出口直徑(mm)
ZJ……渣漿泵
A……第一次技術改進
Ⅰ(Ⅱ)……Ⅰ為一級泵、Ⅱ為二級泵
A……葉輪葉片數。
符號 | A | B | C | D | E | F | G | …… |
葉片數目 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | …… |
70……葉輪直徑(cm)
ZJ型渣漿泵參數
型 號 | 清 水 性 能 | 排送粒度 | 重 量 | ||
流 量 | 揚 程 | 轉 速 | |||
300ZJ-A110 | 764-1700 | 33.1-78.0 | 400-590 | ≤49 | 6300 |
300ZJ-A100 | 619-1826 | 27.2-67.1 | 400-590 | 5750 | |
300ZJ-A95 | 589-1735 | 24.6-60.6 | 400-590 | 5600 | |
300ZJ-A90 | 632-1844 | 33.4-78.0 | 500-730 | ≤45 | 5000 |
300ZJ-A85 | 596-1742 | 29.9-69.6 | 4850 | ||
300ZJ-A70 | 647-2333 | 16.7-76.8 | 500-980 | ≤51 | 4150 |
300ZJ-A65 | 601-2166 | 14.4-66.2 | 4000 | ||
300ZJ-A56 | 403-1568 | 10.0-48.0 | ≤54 | 2950 | |
250ZJ-A96 | 504-1470 | 39.9-91.0 | 500-730 | ≤38 | 5200 |
250ZJ-A90 | 473-1378 | 35-80 | 5150 | ||
250ZJ-A85 | 384-1504 | 31.4-129.8 | 500-980 | ≤42 | 4686 |
250ZJ-A83 | 375-1468 | 30-123.8 | 4665 | ||
250ZJ-A80 | 316-1415 | 27.8-115 | 4630 | ||
250ZJ-A78 | 352-1380 | 26.5-109.3 | 4620 | ||
250ZJ-A75 | 301-1480 | 22.3-98.4 | ≤40 | 3600 | |
250ZJ-A73 | 293-1441 | 21-93.2 | 3590 | ||
250ZJ-A70 | 288-1380 | 19.4-85.7 | 3570 | ||
250ZJ-A68 | 280-1341 | 18.3-80.9 | 3560 | ||
250ZJ-A65 | 305-1249 | 15.4-68.5 | 3550 | ||
250ZJ-A63 | 295-1211 | 14.5-64.3 | 3540 | ||
250ZJ-A60 | 281-1152 | 13.1-58.4 | 3530 | ||
200ZJ-A75 | 230-900 | 24.0-103.7 | ≤31 | 3210 | |
200ZJ-A73 | 223-876 | 22.7-98.2 | 3190 | ||
200ZJ-A70 | 240-950 | 19.9-85.8 | 3160 | ||
200ZJ-A68 | 233-923 | 18.8-81.0 | 3140 | ||
200ZJ-A65 | 240-950 | 17.2-74.0 | ≤35 | 2450 | |
200ZJ-A63 | 233-921 | 16.1-69.5 | 2430 | ||
200ZJ-A60 | 223-870 | 14.6-64.0 | 2400 | ||
200ZJ-A58 | 215-841 | 13.7-59.8 | 2380 | ||
150ZJ-1-A70 | 95-400 | 20-91 | 490-980 | ≤37 | 2985 |
150ZJ-1-A65 | 154-600 | 18.9-78.5 | 500-980 | ≤27 | 2100 |
150ZJ-1-A63 | 149-582 | 17.7-73.7 | 2050 | ||
150ZJ-1-A60 | 137-550 | 15.4-64.5 | 1800 | ||
150ZJ-1-A58 | 132-532 | 14.4-60.3 | 1780 | ||
150ZJ-1-A55 | 126-504 | 12.9-54.2 | 1760 | ||
150ZJ-1-A50 | 117-460 | 9.9-45.5 | 1630 | ||
150ZJ-1-A48 | 112-442 | 9.1-41.9 | 1610 | ||
150ZJ-1-C42 | 142-550 | 12.1-64 | 700-1480 | ≤35 | 1550 |
100ZJ-1-A50 | 86-360 | 20.2-101.6 | ≤19 | 1440 | |
100ZJ-1-A46 | 79-331 | 17.1-86 | ≤19 | 1310 | |
100ZJ-1-A42 | 68-275 | 14.6-71 | ≤20 | 1078 | |
100ZJ-1-A39 | 63-255 | 12.6-61.2 | 1060 | ||
100ZJ-1-A36 | 61-245 | 9.1-48.6 | 890 | ||
100ZJ-1-A33 | 57-225 | 7.7-40.8 | 870 | ||
80ZJ-1-A52 | 58-240 | 24-110 | 730-1480 | ≤21 | 1080 |
80ZJ-1-A42 | 61-260 | 13.3-70.6 | 700-1480 | ≤13 | 970 |
80ZJ-1-A39 | 56-241 | 11.4-60.9 | 945 | ||
80ZJ-1-A36 | 45-190 | 10.0-51.5 | 885 | ||
80ZJ-1-A33 | 41-174 | 8.4-43.0 | 860 | ||
65ZJ-1-A30 | 23-80 | 7.4-35.8 | ≤11 | 820 | |
65ZJ-1-A27 | 20-72 | 6.0-29.0 | 795 | ||
50ZJ-1-A50 | 25-110 | 26-108 | 730-1480 | ≤13 | 1400 |
50ZJ-1-A33 | 12-50 | 8-43 | 730-1480 | 900 | |
40ZJ-1-A19 | 7-34 | 12-57 | 1050-2930 | ≤11 | 270 |
40ZJ-1-A17 | 5-20 | 7.0-33.6 | 1390-2890 | ≤10 | 430 |
150ZJL-35 | 119-364 | 4.4-17.8 | 590-980 | 900 | |
100ZJL-34 | 130-385 | 10.7-29.0 | 970-1480 | 850 | |
80ZJL-36 | 69-201 | 14.0-45.5 | 970-1480 | 660 | |
65ZJL30 | 20-105 | 6-35 | 730-1470 | ≤8 | 530 |
50ZJL-20 | 12-39 | 2.6-10.2 | 940-1440 | 250 | |
40ZJL-25 | 5-26 | 4-22 | 730-1440 | ≤8 | 260 |
40ZJL-21 | 5-26 | 3.5-17 | ≤10 | 230 |
我要提問: ZJ渣漿泵廠家在哪? ZJ渣漿泵價格貴嗎? ZJ渣漿泵哪家好?