聯系人:江經理
手機:18232962233 微信同步
電話:0318-7599990
傳真:0318-7589997
郵箱:2318190151@qq.com
網址:www.chedaibao.com.cn
地址:安平縣安平鎮后張莊村村北1000米處
液下渣漿泵(ZJL型)
本公司專業技術人員幫您免費選型 服務熱線:18232962233 微信同步
我們將耐心為您服務!歡迎您來電咨詢
一.技術參數:
口徑:40~150(mm)
流量:6~364 (m3/h)
揚程:2.4~58.3 (m)
二.產品型號說明:
如 : 40ZJL-B25(J)
40 : 泵出口直徑(mm)
Z : 渣漿泵
J : 漿液
L : 立式液下泵
25 : 葉輪直徑 (cm)
B : 葉輪葉片數4枚 A為5枚(可省略),B為4枚,C為3枚,F為6枚,G為7枚,H為8枚。
J : 鉸刀
三.特點和用途:
ZJL型為單級、單吸、立式離心渣漿泵,該系列泵采用國際上先進的固液兩相流理論,按最小損失原則設計。其過流部件的幾何形狀符合介質的流動狀態,減少了渦流和撞擊等局部與沿程水力損失,從而減輕了過流部件的磨損,提高了水力效率,降低了運行噪音和振動;該系列泵過流部件采用高硬合金鑄鐵,其材質具有高抗磨性、抗腐蝕性、抗沖擊性能、從而使其壽命提高。ZJL型泵的軸承采用油脂潤滑。該系列泵為無軸封泵。
ZJL型渣漿泵一般浸入池內或坑內工作,不需要任何軸封和軸封水。加長軸系列的液下泵,可適用于液位較深的工況。該型泵適用于礦山、冶金、電力、煤炭、化工、建材等行業,輸送含有固體顆粒的磨蝕性和腐蝕性漿體,其固液混合物最大重量濃度:灰漿45%、礦漿60%。
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(1)
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
150ZJL-B55B | 980 | 256.9 | 49.3 | 63.0 | 54.8 | Y315L1-6 V1 | 110/380 |
350.9 | 46.7 | 74.6 | 59.8 | ||||
479.1 | 40.1 | 92.4 | 56.6 | ||||
740 | 194.0 | 28.1 | 27.0 | 54.8 | Y280M-8 V1 | 45/380 | |
264.9 | 26.6 | 32.1 | 59.8 | ||||
361.7 | 22.8 | 39.7 | 56.6 | ||||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y225M-6 V1 | 30/380 |
332 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66.8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y180L-8 V1 | 11/380 | |
247 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160M-6 B3 | 7.5/380 | |
200 | 4.8 | 3.8 | 68.1 | ||||
219 | 4.4 | 3.9 | 66.8 | ||||
100ZJL-A34 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y225M-4 V1 | 45/380 |
214 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | ||||
293 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
140 | 14.0 | 8.2 | 65.1 | ||||
192 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | ||||
80ZJL-A45 | 1480 | 124 | 80.5 | 52.3 | 52.3 | Y250M-4 V1 | 75/380 |
235 | 65.9 | 72.3 | 58.4 | ||||
284 | 55.9 | 82.4 | 52.5 | ||||
970 | 81 | 34.6 | 14.7 | 52.3 | Y200L-6 V1 | 22/380 | |
154 | 28.3 | 20.3 | 58.4 | ||||
186 | 24.0 | 23.2 | 52.5 | ||||
80ZJL-A36 | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y225M-4 V1 | 45/380 |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | ||||
201 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | ||||
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | ||||
132 | 14.0 | 9.3 | 54.2 |
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(2)
The Clear Water Performance of ZJL Slurry Pumps(2)
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
80ZJL-A36B | 1480 | 108 | 44.9 | 26.6 | 49.7 | Y225M-4 V1 | 45/380 |
163 | 38.3 | 31.3 | 54.1 | ||||
221 | 28.3 | 37.6 | 45.2 | ||||
970 | 71 | 19.3 | 7.5 | 49.7 | Y180L-6 B5 | 15/380 | |
107 | 16.4 | 8.8 | 54.1 | ||||
145 | 12.2 | 10.6 | 45.2 | ||||
60ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 | 18.5/380 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | ||||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
60ZJL-A30B | 1470 | 59 | 34.4 | 11.2 | 49.0 | Y180L-4 B5 | 22/380 |
89 | 33.3 | 13.3 | 60.9 | ||||
106 | 31.2 | 15.2 | 59.2 | ||||
970 | 38 | 14.7 | 3.1 | 49.0 | Y160M-6 B5 | 7.5/380 | |
58 | 14.2 | 3.7 | 60.9 | ||||
70 | 13.6 | 4.4 | 59.2 | ||||
65ZJL-B30J | 1460 | 40 | 32.3 | 8.1 | 43.1 | Y160L-4 B5 | 15/380 |
68 | 27.9 | 10.6 | 49.1 | ||||
84 | 25.3 | 12.0 | 48.3 | ||||
960 | 26 | 14.0 | 2.3 | 43.1 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
45 | 12.0 | 3.0 | 49.1 | ||||
55 | 10.9 | 3.4 | 48.3 | ||||
50ZJL-A45 | 1480 | 46 | 78.4 | 29.3 | 33.7 | Y250M-4 V1 | 55/380 |
78 | 68.1 | 36.4 | 39.9 | ||||
117 | 46.3 | 44.8 | 33.0 | ||||
970 | 30 | 33.7 | 8.2 | 33.7 | Y180L-6 B5 | 15/380 | |
51 | 29.2 | 9.7 | 39.9 | ||||
77 | 19.9 | 11.4 | 33.0 |
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(3)
The Clear Water Performance of ZJL Slurry Pumps(3)
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
50ZJL-A45B | 1480 | 48 | 74.0 | 29.3 | 35.5 | Y250M-4 V1 | 55/380 |
77 | 64.4 | 34.4 | 39.1 | ||||
107 | 50.7 | 40.6 | 36.5 | ||||
970 | 32 | 31.8 | 8.2 | 35.5 | Y180L-6 B5 | 15/380 | |
50 | 27.7 | 9.7 | 39.1 | ||||
70 | 21.8 | 11.4 | 36.5 | ||||
50ZJL-B40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 V1 | 30/380 |
47 | 51.0 | 19.1 | 34.1 | ||||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 B5 | 11/380 | |
31 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | ||||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||
50ZJL-A35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 42.1 | Y180L-4 V1 | 22/380 |
64 | 40.9 | 14.8 | 48.1 | ||||
86 | 32.2 | 17.5 | 43.1 | ||||
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | Y160M-6 B5 | 7.5/380 | |
42 | 17.8 | 4.2 | 48.1 | ||||
57 | 14.0 | 5.0 | 43.1 | ||||
50ZJL-A35B | 1470 | 36 | 46.5 | 11.5 | 39.4 | Y180L-4 B5 | 22/380 |
60 | 40.1 | 14.6 | 45.1 | ||||
73 | 35.4 | 16.3 | 43.2 | ||||
970 | 24 | 20.2 | 23.3 | 39.4 | Y160M-6 B5 | 7.5/380 | |
40 | 17.5 | 4.1 | 45.1 | ||||
48 | 15.4 | 4.7 | 43.2 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 B5 | 4/380 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 B5 | 1.1/380 | |
16 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
50ZJL-A20J | 2950 | 37 | 46.2 | 16.9 | 27.6 | Y200L1-2 V1 | 30/380 |
56 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | ||||
70 | 24.3 | 18.0 | 25.6 | ||||
1440 | 18 | 11.0 | 2.0 | 27.6 | Y112M-4 B5 | 4/380 | |
28 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | ||||
34 | 5.8 | 2.1 | 25.6 | ||||
40ZJL-A35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 | Y180M-4 B5 | 18.5/380 |
39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | ||||
47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | ||||
960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | Y132M2-6 B5 | 5.5/380 | |
25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | ||||
31.1 | 15.3 | 3.5 | 36.7 |
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(4)
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
40ZJL-B25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y112M-4 B5 | 5.5/380 |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | Y100L-6 B5 | 1.5/380 | |
12.0 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | ||||
14.9 | 7.2 | 0.8 | 37.6 | ||||
40ZJL-B25B | 1440 | 10.2 | 19.1 | 2.5 | 21.4 | Y132S-4 B5 | 5.5/380 |
19.6 | 16.5 | 2.9 | 30.4 | ||||
24.2 | 14.8 | 3.1 | 31.5 | ||||
940 | 6.6 | 8.1 | 0.7 | 21.4 | Y100L-6 B5 | 1.5/380 | |
12.8 | 7.0 | 0.8 | 30.4 | ||||
15.8 | 6.3 | 0.9 | 31.5 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 V1 | 4.0/380 |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 V1 | 1.1/380 | |
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 | ||||
40ZJL-A21B | 1440 | 11.9 | 14.6 | 1.6 | 28.8 | Y112M-4 B5 | 4/380 |
19.9 | 12.8 | 1.9 | 36.6 | ||||
25.2 | 10.8 | 2.0 | 36.3 | ||||
910 | 7.5 | 5.8 | 0.4 | 28.8 | Y90L-6 B5 | 1.1/380 | |
12.6 | 5.1 | 0.5 | 36.6 | ||||
15.9 | 4.3 | 0.6 | 36.3 |
說明:1.除150ZJL-A35 n=590r/min為皮帶傳動外,其余均為直聯傳動。
2.V1、B3、B5均為電機的安裝結構形式。